Le Mans - Dalam ajang Moto2 Prancis 2026, Mario Suryo Aji menyelesaikan balapan di posisi ke-22. Sementara itu, Izan Guevara berhasil meraih kemenangan di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pada hari Minggu, 10 Mei 2026.
Balapan berlangsung dengan ketat, di mana Guevara yang memulai dari pole position menunjukkan performa yang sangat baik dan tidak terhentikan sejak awal balapan. Selama perlombaan, terjadi dua insiden highside yang melibatkan Daniel Holgado dan Jorge Navarro, yang mengakibatkan bendera merah dikibarkan di trek. Hal ini membuat jumlah lap yang dilalui dalam balapan berkurang.
Guevara akhirnya keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu 14 menit 14,987 detik, mengungguli Manu Gonzalez dan Ivan Ortola. Sementara itu, Mario Aji, yang merupakan pembalap asal Indonesia, hanya mampu naik satu posisi dari tempat startnya. Memulai balapan dari posisi ke-23, pembalap dari Idemitsu Honda Team Asia ini menyelesaikan balapan di posisi 22.
Hasil Lengkap Moto2 Prancis 2026
Berikut adalah hasil lengkap balapan Moto2 Prancis 2026:
Pos No. | Pembalap | Motor | Waktu / Selisih
1 | 28 | Izan Guevara | Boscoscuro | 14:14.987
2 | 21 | Manuel Gonzalez | Kalex | 0.566
3 | 34 | Ivan Ortola | Kalex | 2.969
4 | 41 | Alonso Lopez | Kalex | 3.949
5 | 80 | David Alonso | Kalex | 5.165
6 | 13 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 6.011
7 | 78 | Senna Agius | Kalex | 6.673
8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | 6.848
9 | 12 | Filip Salac | Kalex | 9.112
10 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro | 10.306
11 | 96 | Daniel Holgado | Kalex | 10.623
12 | 23 | Sergio Garcia | Kalex | 11.571
13 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Kalex | 11.773
14 | 53 | Deniz öncü | Boscoscuro | 12.301
15 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 13.649
16 | 54 | Alberto Ferrandez | Boscoscuro | 14.469
17 | 32 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 14.664
18 | 98 | Jose Antonio Rueda | Kalex | 14.791
19 | 99 | Adrian Huertas | Kalex | 16.628
20 | 24 | Marcos Ramirez | Kalex | 17.742
21 | 11 | Alex Escrig | Forward | 21.204
22 | 64 | Mario Aji | Kalex | 22.773
23 | 72 | Taiyo Furusato | Kalex | 24.287
24 | 17 | Daniel Muńoz | Kalex | 26.322
Not Classified: 71 | Ayumu Sasaki | Kalex | 04:52.268
95 | Collin Veijer | Kalex | 01:40.585
9 | Jorge Navarro | Forward | 7
8 | Barry Baltus | Kalex
Insiden yang Terjadi Selama Balapan
Selama balapan, insiden yang melibatkan beberapa pembalap menambah ketegangan. Kedua insiden highside tersebut membuat balapan terhenti untuk sementara waktu, namun setelah bendera merah dikibarkan, perlombaan dilanjutkan dengan jumlah lap yang dikurangi.
Dengan hasil ini, Guevara semakin memperkuat posisinya dalam klasemen, sementara Aji masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki performanya di balapan berikutnya.