MotoGP 2026 menghadirkan total 22 seri balapan yang tersebar di sejumlah negara. Hingga saat ini, delapan seri telah berlangsung, dimulai dari Thailand dan akan berakhir di Valencia, Spanyol. Indonesia juga kembali menjadi bagian dari kalender dengan balapan yang dijadwalkan di Mandalika pada bulan Oktober mendatang.
Jadwal Balapan Selanjutnya
Pekan lalu, Balaton Park Circuit di Balatonfőkajárc telah menyelenggarakan seri kedelapan. Seri berikutnya dalam kalender MotoGP 2026 adalah sebagai berikut:
MotoGP Ceko
Tanggal: 21 Juni 2026
Sirkuit: Brno Circuit, Brno
Jadwal Lengkap MotoGP 2026
Berikut adalah jadwal lengkap untuk MotoGP 2026:
Round | Tanggal | Grand Prix | Sirkuit
1 | 11 Maret | Thailand GP | Chang International Circuit, Buriram
2 | 22 Maret | Brasil GP | Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia
3 | 29 Maret | Amerika Serikat GP | Circuit of the Americas, Austin
4 | 26 April | Spanyol GP | Circuito de Jerez - Ángel Nieto
5 | 10 Mei | Prancis GP | Bugatti Circuit, Le Mans
6 | 17 Mei | Catalunya GP | Circuit de Barcelona-Catalunya
7 | 31 Mei | Italia GP | Mugello Circuit
8 | 7 Juni | Hungaria GP | Balaton Park Circuit
9 | 21 Juni | Ceko GP | Brno Circuit
10 | 28 Juni | Belanda GP | TT Circuit Assen
11 | 12 Juli | Jerman GP | Sachsenring
12 | 29 Agustus | Inggris Raya GP | Silverstone Circuit
13 | 30 Agustus | Aragon GP | MotorLand Aragón
14 | 13 September | San Marino GP | Misano World Circuit Marco Simoncelli
15 | 20 September | Austria GP | Red Bull Ring
16 | 4 Oktober | Jepang GP | Mobility Resort Motegi
17 | 11 Oktober | Indonesia GP | Pertamina Mandalika International Street Circuit
18 | 25 Oktober | Australia GP | Phillip Island Circuit
19 | 1 November | Malaysia GP | Sepang International Circuit
20 | 8 November | Qatar GP | Lusail International Circuit
21 | 22 November | Portugal GP | Algarve International Circuit
22 | 29 November | Valencia GP | Circuit Ricardo Tormo
Klasemen Sementara MotoGP 2026
Berikut adalah klasemen sementara MotoGP 2026:
Pos | Rider | Tim | Poin
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 180
2 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 160
3 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 138
4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 132
5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 108
6 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 105
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 99
8 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 93
9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 67
10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 64
11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 57
12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 48
13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 48
14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 40
15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 37
16 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 36
17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34
18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 15
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 12
20 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 11
21 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9
22 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 9
23 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 6
24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 4
Dengan jadwal yang padat dan persaingan yang ketat, MotoGP 2026 menjanjikan aksi yang menarik bagi para penggemar balap motor di seluruh dunia.